El Round Robin es la primera fase de la postemporada del béisbol venezolano. La misma cuenta con la participación de cinco equipos
Posiciones finales ronda eliminatoria 2023-2024
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
* Lara | 56 | 33 | 23 | .589 | 0 |
* Caracas | 56 | 32 | 24 | .571 | 1 |
* Margarita | 55 | 30 | 25 | .545 | 2.5 |
* La Guaira | 56 | 30 | 26 | .536 | 3 |
* Aragua | 55 | 29 | 26 | .527 | 3.5 |
+ Zulia | 57 | 25 | 32 | .439 | 8.5 |
+ Magallanes | 57 | 24 | 33 | .421 | 9.5 |
+ Caribes | 56 | 21 | 35 | .375 | 12 |
* Clasificados
+ Eliminados
Posiciones Round Robin
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
* La Guaira | 12 | 10 | 2 | .833 | 0 |
Lara | 12 | 6 | 6 | .500 | 4 |
Caracas | 12 | 5 | 7 | .417 | 5 |
Margarita | 12 | 5 | 7 | .417 | 5 |
Aragua | 12 | 4 | 8 | .333 | 6 |
Entérate aquí: Argentina ya emprendió su viaje hacia Venezuela
* Clasificado a la Serie Final
Resultados del martes 16 de enero
Tigres 15, Tiburones 3
Bravos 4, Leones 3
Juegos de este miércoles 17 de enero
Tigres vs Leones en Caracas (Monumental) a las 7:00 pm
Cardenales vs Tiburones en Caracas (Universitario) a las 7:00 pm
EO//René Bravo: Con información de: 800Noticias